全体(4人)
対象 | 順位 | 名前 | 水道代 | ご住所 |
---|---|---|---|---|
先月 | 1位 | 未登録 | ||
〃 | 2位 | |||
〃 | 3位 | |||
〃 | 4位 | |||
〃 | 5位 | |||
先々月 | 1位 | のり | 4,725円 | 千葉県 |
〃 | 2位 | タンタン | 7,500円 | 神奈川県 |
〃 | 3位 | |||
〃 | 4位 | |||
〃 | 5位 |
地域ブロック
対象 | 地域ブロック | 順位 | 名前 | 水道代 |
---|---|---|---|---|
先月 | 北海道・東北 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 関東 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 北陸・甲信越 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 東海 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 近畿 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 中国 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 四国 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 九州・沖縄県 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
先々月 | 北海道・東北 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 関東 | 1位 | のり | 4,725円 |
〃 | 〃 | 2位 | タンタン | 7,500円 |
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 北陸・甲信越 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 東海 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 近畿 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 中国 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 四国 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 | 九州・沖縄県 | 1位 | 未登録 | |
〃 | 〃 | 2位 | ||
〃 | 〃 | 3位 | ||
〃 |